2017年福建省农机新产品购置补贴试点补贴机具补贴额一览表
2017年12月20日 来源: 作者: 浏览次数:321
2017年福建省农机新产品购置补贴试点补贴机具补贴额一览表 |
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) |
1 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 废弃物处理设备 | 1-2m³有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 1m³≤容积<2m³;翻板采用304#不锈钢;内侧板采用耐温耐腐材料;料斗和搅拌机选配 | 12000 |
2 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 废弃物处理设备 | 2-3m³有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 2m³≤容积<3m³;翻板采用304#不锈钢;内侧板采用耐温耐腐材料;料斗和搅拌机选配 | 16000 |
3 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 废弃物处理设备 | 3-4m³有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 3m³≤容积<4m³;翻板采用304#不锈钢;内侧板采用耐温耐腐材料;料斗和搅拌机选配 | 19000 |
4 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 废弃物处理设备 | 4m³以上有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 容积≥4m³;翻板采用304#不锈钢;内侧板采用耐温耐腐材料;料斗和搅拌机选配 | 23000 |
5 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 废弃物处理设备 | 0.4m≤翻抛深度<0.8m有机废弃物发酵翻(堆)机 | 0.4m≤翻抛深度<0.8m;翻抛幅宽≥3.2m;主机总功率≥8.25KW;轨距≥3.5米;轨道;遥控功能;移位机和喷淋机选配 | 8300 |
6 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 废弃物处理设备 | 0.8m≤翻抛深度<1.3m有机废弃物发酵翻(堆)机 | 0.8m≤翻抛深度<1.3m;翻抛幅宽≥3.2m;主机总功率≥11kW;轨距≥4米;轨道;遥控功能;移位机和喷淋机选配 | 29800 |
7 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 废弃物处理设备 | 翻抛深度≥1.3m有机废弃物发酵翻(堆)机 | 翻抛深度≥1.3m;翻抛幅宽≥3.2m;主机总功率≥15kW;轨距≥4米;轨道;遥控功能;移位机和喷淋机选配 | 46800 |
8 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 废弃物处理设备 | 罐式,18m³以上有机废弃物发酵设备 | 发酵罐容积≥18m³、内筒体材质304#不锈钢(厚度≥2mm);日处理量≥4m³;含搅拌系统、送风系统、辅助加热器;提升装置选配 | 32500 |
2.食用菌料装瓶(袋)机 |
1 | 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料装瓶(袋)机 | 生产率≥2.3m³/h食用菌料全自动装袋机 | 自动制袋、套袋(或双套袋)、立式(或卧式)装袋、扎口、打孔、贴胶(或套环压盖),生产率≥2.3m³/h, | 45000 |