2017年城市、农村低保10月份低保金下拨情况表
2017年11月17日 来源: 作者: 浏览次数:552
2017年城市低保10月份低保金下拨情况表 |
单位:柘荣县民政局 |
|
|
|
| 2017.10.15 |
乡镇名称 | 户数 | 总人数 | 城市低保人数 | 现月发保障金(元) | 备注 |
|
双城镇 | 477 | 928 | 928 | 252895 |
|
东源乡 | 1 | 1 | 1 | 263 |
|
富溪镇 | 3 | 7 | 7 | 1783 |
|
楮坪乡 | 1 | 2 | 2 | 624 |
|
英山乡 | 2 | 5 | 5 | 1320 |
|
合计 | 484 | 943 | 943 | 256885 |
|
主要领导: |
| 分管领导: |
| 负责人: | 赵鸿飞 | 制表人:赵鸿飞 |
2017年10月份农村低保金下拨情况表 |
制表时间:2017年10月15日 |
|
| 单位:户、人、元 |
乡镇别 | 低保户数 | 低保人数 | 现月发放保障金 | 备注(元/月) |
|
双城镇 | 38 | 96 | 21805 |
|
城郊乡 | 248 | 516 | 115651 |
|
乍洋乡 | 217 | 391 | 87320 |
|
东源乡 | 228 | 477 | 104530 |
|
宅中乡 | 192 | 480 | 106159 |
|
富溪镇 | 234 | 543 | 118667 |
|
黄柏乡 | 293 | 676 | 150161 |
|
楮坪乡 | 287 | 777 | 170315 |
|
英山乡 | 202 | 435 | 96100 |
|
合计 | 1939 | 4391 | 970708 |
|
主要领导 : 分管领导: 负责人:游增银 制表人:赵鸿飞 |